Оптимальное распределение соломы и смешивание имеют решающее значение для стабильных урожаев при мульчированном посеве. Стандартные 2-балочные тяжёлые культиваторы и дисковые бороны смешивают почву с соломой в недостаточной степени. Результат: Скопления соломы и полосы, которые не позволяют последующему посеву получать доступ к воде. С орудием Vario всё иначе. Здесь почва и солома интенсивно перемешиваются благодаря 8 рядному расположению рабочих органов и затем уплотняется посредством двойного катка STS. В культиваторе Vario почва и солома находятся в обработкe многие метры по ходу орудия, что способствует созданию идеального слоя и выровненного посевного горизонта. И всё это за один проход!v
Köckerling Vario
Оснащение
Серийное оснащение
![]() | Гидравлическая настройка глубины Для целенаправленной обработки проблемных участков на поле, например, глубокие колеи, поросшие пыреем, сырые ложбины, засорённые сорняками кромки полей, места складирования и разбитые края полей, орудие Vario можно гидравлически настраивать на нужную глубину обработки не выходя из кабины трактора |
![]() | Прочность и отсутствие техобслуживания Толщина материала рессорных стоек лап составляет 16 мм, а ширина 150 мм. Они устойчивы и надёжны в работе и, к тому же, могут уклоняться от больших, неподвижных камней. Они абсолютно не требуют техобслуживания (нет смазочных нипелей, срезных винтов и т.п.) и не показывают никаких признаков износа даже после многих тысяч гектаров |
![]() | Стабильная рамная конструкция Высокую стабильность агрегату даёт массивно построенная средняя часть рамы. В этой конструкции используются только толстостенные трубы из высококачественных материалов |
![]() | Регулируемый штригель Для получения оптимально мульчированной почвы Vario оснащён 1-рядной дополнительной штригельной бороной. Её агрессивность можно регулировать в зависимости от потребности и предшествующей культуры, одновременно она служит для выравнивания. Так же после корнеплодов и по плужной борозде Vario может быть использован для предпосевной обработки |
![]() | Варианты рабочих органов для Vario BETEK Vario долото 60 х 30 мм: острие лапы окантовывается прочной металлической пластиной, благодаря чему достигается значительно более длительный срок службы. Vario широкое долото 100 х 12 мм: предназначено для обработки почвы до 10 см. Vario узкое долото 60 х 16 мм: предназначено для обработки почвы до 20 см. Vario узкое долото 60 х 16 мм с наплавкой: предназначено для обработки почвы до 20 см с повышенным сроком службы. |
Технические данные
Vario 300 | Vario 400 | Vario 480 | Vario 570 | Vario 750 | |
---|---|---|---|---|---|
Рабочая ширина, м | 3,00 | 4,00 | 4,80 | 5,70 | 7,50 |
Транспортная ширина, м | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 | 3,00 |
Количество стоек, шт | 23 | 31 | 37 | 43 | 57 |
Линейное расстояние, см | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Общая длина, м | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Вес, кг | 4.450 | 5.910 | 6.880 | 7.210 | 10.020 |
Требуемая сила тяга от, л.с. | 210 | 280 | 330 | 400 | 500 |
Выравнивание | Рессорный нивелятор | ||||
Каток | Двойной -STS- каток 530 мм | ||||
Штригель | 13 мм |
Отзывы
Отзывов пока нет.