
РМУ "Мини" 500 л

РМУ "Мини" 500 л

РМУ "Мини" + садовая приставка из стали 08пс

РМУ "Мини" + садовая приставка из стали 08пс

РМУ "Мини" + садовая приставка из нержавеющей стали

РМУ "Мини" + садовая приставка из нержавеющей стали

РМУ "Мини" коммунальный 1

РМУ "Мини" коммунальный 1

РМУ "Мини" коммунальный 2

РМУ "Мини" коммунальный 2
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Наименование модели | Мини-500 |
| Наименование модели в отгрузочных документах | Разбрасыватель минеральных удобрений РМУ-500-Н "Мини" |
| Тип | Навесной |
| Привод | ВОМ трактора (не более 540 об/мин) |
| Производительность, не менее, га/ч | 7 |
| Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота | 1420 +-30 1100 +-30 1060 +-30 |
| Ширина захвата, м | от 10-15 (в зависимости от типа удобрений и настройки РМУ) |
| Объем бункера, м3 | 0,5 |
| Потребляемая мощность, не более, кВт | 5 |
| Агрегатирование | Тракторы тягового класса от 1,6 |
| Управление заслонками | Гидравлическое |
| Число оборотов дисков, об/мин | 720 +-20 |
| Количество лопаток на диске, шт | 2 |
| Длинна лопатки, мм | 257 +-5 |
| Скорость движения, км/ч: -рабочая -транспортная | от 8 до 15 25 |
| Масса разбрасывателя конструкционная, кг | 125 +-10 |
| Обслуживающий персонал, чел. | 1 (тракторист) |
| Доза внесения удобрения*, кг/га | от 7 до 882 |
| Назначенный срок службы*, лет | 5-7 |
Наши специалисты ждут от Вас звонка
Дубовицкий Станислав
Специалист по работе с клиентами по
Брестской и Гомельской области
Брестской и Гомельской области
Савицкий Павел
Специалист по работе с клиентами по
Брестской области
Брестской области
Отзывы
Отзывов пока нет.